Trosa - Liljeholmen - Trosa
Pendla med oss 7 dagar varje vecka.
Turlista Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen
28 februari 2021- tillsvidare dock längst tom
24 april 2021
Mer information och kartor över hållplatser finns längre ned på sidan.
Turlista Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen Månd-Fred
Röd avgång – endast förköp på fast förköpsställe

Hållplats | Må-Fre |
---|---|
Trosa Hamn | 05:15 |
Trosa Centrum | 05:17 |
Trosaporten | 05:18 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 05:30 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 06:20 |
Hållplats | Må-Fre |
---|---|
Trosa Hamn | 06:30 |
Trosa Centrum | 06:32 |
Trosaporten | 06:33 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 06:45 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 07:35 |
Hållplats | Må-Fre |
---|---|
Trosa Hamn | 07:30 |
Trosa Centrum | 07:32 |
Trosaporten | 07:33 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 07:45 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 08:35 |
Hållplats | Må-Fre |
---|---|
Trosa Hamn | 09:30 |
Trosa Centrum | 09:32 |
Trosaporten | 09:33 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 09:45 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 10:35 |
Hållplats | Må-Fre |
---|---|
Trosa Hamn | 13:50 |
Trosa Centrum | 13:52 |
Trosaporten | 13:53 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 14:05 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 14:55 |
Hållplats | Må-Fre |
---|---|
Trosa Hamn | 14:50 |
Trosa Centrum | 14:52 |
Trosaporten | 14:53 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 15:05 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 15:55 |
Hållplats | Må-Fre |
---|---|
Trosa Hamn | 16:55 |
Trosa Centrum | 16:57 |
Trosaporten | 16:58 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 17:10 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 18:00 |
Hållplats | Må-Fre |
---|---|
Trosa Hamn | 17:40 |
Trosa Centrum | 17:42 |
Trosaporten | 17:43 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 17:55 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 18:45 |
Turlista Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen Lörd-Sönd
X – endast avstigande, P- endast påstigande, T-Tullgarn angörs vid förfrågan vid påstigning, gäller endast helgdagar
Hållplats | Lö |
---|---|
Trosa Hamn | 08:00 |
Trosa Centrum | 08:02 |
Trosaporten | 08:03 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 08:15 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 09:05 |
Hållplats | Lö |
---|---|
Trosa Hamn | 12:30 |
Trosa Centrum | 12:32 |
Trosaporten | 12:33 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 12:45 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 13:35 |
Hållplats | Lö |
---|---|
Trosa Hamn | 15:30 |
Trosa Centrum | 15:32 |
Trosaporten | 15:33 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 15:45 |
Tullgarn | 15:47 |
Ank Liljeholmen | 16:35 |
Hållplats | Sö |
---|---|
Trosa Hamn | 08:00 |
Trosa Centrum | 08:02 |
Trosaporten | 08:03 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 08:15 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 09:05 |
Hållplats | Sö |
---|---|
Trosa Hamn | 12:30 |
Trosa Centrum | 12:32 |
Trosaporten | 12:33 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 12:45 |
Tullgarn | |
Ank Liljeholmen | 13:35 |
Hållplats | Sö |
---|---|
Trosa Hamn | 15:30 |
Trosa Centrum | 15:32 |
Trosaporten | 15:33 |
Augustendal | P |
Åda | P |
Vagnhärad Jvstn | 15:45 |
Tullgarn | 15:47 |
Ank Liljeholmen | 16:35 |